Двухканальные ВЗА
Предназначены для заряда кислотных или щелочных аккумуляторных батарей и питания потребителей постоянного тока. Могут быть использованы для питания постоянным напряжением оперативных цепей комплектных подстанций и распределительных пунктов, систем аварийного питания устройств энергоснабжения. Однотипные устройства могут включаться в параллельную работу на общую нагрузку и использоваться в схемах с параллельным резервированием. Устройства выполнены с микропроцессорным управлением и имеют встроенную систему контроля и сигнализации.
Основные особенности:
- возможность работы с герметизированными и классическими аккумуляторными батареями (АБ);
- двухступенчатый (I/U) заряд АБ и буферный режим подзаряда;
- ЖК-дисплей и возможность регулирования параметров с пульта управления ВЗА;
- дистанционный мониторинг.
Структура условного обозначения
ВЗА-ХХ/YY-ZZ/SS-УХЛ4-С
ВЗА – выпрямитель зарядный автоматизированный;
XX – номинальное напряжение первого канала, В;
YY – номинальное напряжение второго канала, В;
ZZ – номинальный ток первого канала, А;
SS – номинальный ток второго канала, А;
УХЛ4 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;
С – сейсмостойкое исполнение (опция).
Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- температура окружающей среды от +1 до +35°С (предельная до +40°С), возможна работа установки при температуре до -10°С;
- относительная влажность воздуха 80% при +25°С;
- среда, где находится установка, не должна содержать химически активных газов и паров, токопроводящей пыли и взрывоопасных материалов;
- отсутствие резких толчков (ударов) и сильной тряски;
- рабочее положение в пространстве – вертикальное;
- способ охлаждения – воздушное естественное;
- обслуживание – одностороннее;
- степень защиты оболочки – IP21.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.11-75, ГОСТ 12.2.007.12-88.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Технические данные
Основные технические характеристики ВЗА приведены в табл. 1
Таблица 1
Наименование характеристики | ВЗА-XX/YY-ZZ/SS-УХЛ4 | |
---|---|---|
Канал 1 | Канал 2 | |
Входные параметры | ||
Число фаз питающей сети | 1/3 | |
Номинальное линейное напряжение, В | 220/380 | |
Допустимый диапазон изменения линейного напряжения на входе, % | -15…+15 | |
Номинальная частота переменного напряжения, Гц | 50 | |
Допустимый диапазон изменения частоты напряжения на входе переменного тока, Гц | 47,5…52,5 | |
Коэффициент мощности при номинальных входных и выходных параметрах, не менее | 0,86 | |
Выходные параметры | ||
Номинальное напряжение на выходе постоянного тока, В | 110, 220, 230, 260 | 24, 36, 48, 60, 110 |
Номинальный ток на выходе постоянного тока, А | 20, 40, 80, 160, 250, 320, 400 | 10, 20, 40, 80, 160 |
Диапазон регулирования напряжения на выходе постоянного тока | (0,1…1,2) Uном | |
Точность стабилизации напряжения, не более, % | ±0,5 | |
Диапазон рабочих токов в режиме стабилизации напряжения | (0,05…1) Iном | |
Точность стабилизации тока на выходе, не более, % | ±1,0 | |
Величина пульсаций напряжения на выходах постоянного тока в номинальном режиме: - при работе на активную нагрузку, не более, % - при работе на АБ, не более, % | 0,5 0,2 |
|
Диапазон регулирования уставки по току, с точностью ±5% в режиме разряда батареи (инвертирования) | (0,1…1) Iном | |
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 85 | 78 |
Режим работы | Продолжительный | |
Общие параметры | ||
Охлаждение | Воздушное, естественное | |
Обслуживание | С передней стороны | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 – 96 | IP21 | |
Вид системы заземления | TN-C | |
Наработка на отказ, не менее, ч | 300 000 | |
Срок службы ЗУ, лет | 20 |
Варианты сочетания выходных параметров ВЗА по напряжению и току в каждом канале приведены в табл. 2.
Таблица 2
Номер канала | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 80 | 160 | ||
1 | 110 | - | + | + | + |
220 | + | + | + | + | |
2 | 12 | + | + | + | |
24 | + | + | + | - | |
48 | + | + | + | - | |
100 | - | + | - | - |
Рекомендуемое количество элементов АБ для различных выходных напряжений каналов ВЗП и рабочий диапазон напряжений при температуре 20°С приведены в табл. 3.
Таблица 3
Номер канала | Номинальное напряжение канала, В | Напряжение режима, В | Раб. диапазон напряжения режима, В | Рекомендуемое кол-во элементов АБ | |
---|---|---|---|---|---|
Pb элементы | NiCd элементы | ||||
1 | 110 | 110 | От 91 до 146 | 54 | 90 |
220 | От 220 до 230 | От 170 до 270 | От 100 до 110 | От 167 до 183 | |
220 | От 240* до 260* | От 187 до 300 | От 110 до 120 | От 183 до 200 | |
2 | 12 | 12 | От 6,8 до 16,5 | От 4 до 6 | От 6 до 10 |
24 | 16* | От 10 до 22 | От 6 до 8 | От 10 до 13 | |
24 | От 15 до 35 | От 9 до 13 | От 13 до 20 | ||
48 | 36* | От 20 до 49 | От 12 до 18 | От 20 до 30 | |
48 | От 30 до 65 | От 18 до 24 | От 30 до 40 | ||
100 | 72 | От 41 до 100 | От 24 до 36 | От 40 до 60 |
* – напряжения режимов обеспечиваются при переключении отпаек силового трансформатора.